Насосно-компрессорные трубы
Производство и поставка насосно-компрессорных труб (НКТ)
Стандарт: ГОСТ 633-80, ГОСТ 31446-2017, ГОСТ Р 53366-2009, ТУ 1327-005-62031850-2019
Защита: На каждой трубе предусмотрена защита резьбовых соединений пластмассовыми (комбинированными) протекторами на ниппельном и муфтовом конце. На резьбовые поверхности НКТ наносится консервационная или резьбоуплотнительная смазка;
Маркировка: В зависимости от требований стандарта или заказчика маркировка производится клеймением или краской. Технические характеристики указываются на бирках каждого пакета.
Дополнительные опции:
- Термодиффузионное цинковое покрытие муфт НКТ;
- Защитное наружное покрытие;
- Премиальные (газоплотные) резьбовые соединения,
- Другие размеры, длины;
- НКТ по ТУ заводов-изготовителей в том числе в коррозионностойком или хладостойком исполнении;
- Дополнительная пескоструйная обработка внутренней поверхности НКТ от окалины;
- Защитное внутреннее покрытие;
- Дополнительное консервационное покрытие внутренней поверхности НКТ материалами типа Over 19.
Упаковка: Поставка производится в пакетах или в ложементах, весом не более 5 000 кг, связанных стальной лентой или проволокой не менее, чем в 4 местах.
ГОСТ 633-80 "Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним"
Номенклатура НКТ по ГОСТ 633-80
Условный диаметр | Наружный диаметр | Номинальная масса с резьбой и муфтой | Толщина стенки | Группа прочности | |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | Гладкие концы кг/м | Высаженные концы кг/м | мм | |
48 | 48,3 | 4,4 | 4,8 | 4 | Д; К; Е; Л; М; Р |
60 | 60,3 | 6,8 | 7,5 | 5 | |
73 | 73 | 9,2 | 10,1 | 5,5 | |
11,4 | 12,3 | 7 | |||
89 | 88,9 | 13,2 | 14,5 | 6,5 | |
16 | 17,3 | 8 | |||
102 | 101,6 | 15,2 | 16,6 | 6,5 | |
114 | 114,3 | 18,5 | 20,1 | 7 |
Примечание:
1. Длина: 9,5-10,5м
2. Тип резьбового соединения: НКТ - закругленная треугольная резьба; НКТВ - трубы с закругленной треугольной резьбой и с высаженными наружу концами; НКМ - трапецеидальная резьба с узлом уплотнения "металл-металл"
3. Массовая доля серы и фосфора в стали не более 0,045% каждого
Механические свойства НКТ по ГОСТ 633-80
Группа прочности | Относительное удлинение, не менее % | Предел текучести, MПa | Временное сопротивление, не менее MПа | |
---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||
Д | 14,3 | 379 | 552 | 655 |
К | 12 | 491 | - | 687 |
Е | 13 | 552 | 758 | 689 |
Л | 12,3 | 654 | 862 | 758 |
М | 11,3 | 724 | 921 | 823 |
Р | 9,5 | 930 | 1137 | 1000 |
ГОСТ 31446-2017 "Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности",
ГОСТ Р 53366-2009 "Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности"
Номенклатура НКТ по ГОСТ 31446-2017, ГОСТ Р 53366-2009
Наружный диаметр | Номинальная масса на единицу длины трубы с резьбой и муфтой, кг/м | Толщина стенки | Вариант исполнения | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с группой прочности | |||||||||||||||
мм | NU | EU | НКТ | НКТВ | НКМ | мм | H40 | J55 | K72 | L80 | N80 | C90, T95 | C95 | P-110 | Q135 |
48,26 | 4,09 | 4,32 | 4,08 | 4,19 | - | 3,68 | NU | NUKH | - | NUKH | NUKH | NU | - | - | - |
- | - | 4,42 | 4,53 | - | 4 | - | KH | KH | KH | KH | - | - | - | - | |
60,32 | 5,95 | - | 5,99 | 6,12 | 6,04 | 4,24 | N | NKH | - | NKH | NKH | NKH | - | - | KHC |
6,85 | 6,99 | 6,73 | 6,86 | 6,78 | 4,83 | NU | NUKHC | - | NUKHC | NUKHC | NUKHC | KHC | NUHC | KHC | |
- | - | 6,94 | 7,06 | 6,99 | 5 | - | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | |
8,63 | 8,85 | 8,67 | 8,79 | 8,72 | 6,45 | - | - | - | NUKH | NUKH | NUKH | KH | NUKH | KH | |
73,02 | 9,52 | 9,67 | 9,41 | 9,61 | 9,41 | 5,51 | NU | NUKHC | NUKHC | NUKHC | NUKHC | NUKHC | KHC | NUKHC | KHC |
11,61 | 11,76 | 11,62 | 11,82 | 11,63 | 7,01 | - | KHC | NUKHC | NUKHC | NUKHC | NUKHC | KHC | NUKHC | KHC | |
12,8 | 12,95 | - | - | - | 7,82 | - | - | - | NU | NU | NU | - | NU | - | |
88,9 | 11,46 | - | - | - | - | 5,49 | N | N | - | N | N | N | - | - | - |
13,69 | 13,84 | 13,47 | 13,78 | 13,52 | 6,45 | NU | NUKHC | NUKHC | NUKHC | NUKHC | NUKHC | KHC | NUKHC | KHC | |
15,18 | - | 15,09 | 15,39 | 15,14 | 7,34 | N | NKHC | - | NKHC | NKHC | NKHC | KHC | KHC | KHC | |
- | - | 16,27 | 16,58 | 16,33 | 8 | - | KHC | HC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | |
18,9 | 19,27 | 18,92 | 19,22 | 18,97 | 9,52 | - | - | - | NUKHC | NUKHC | NUKHC | KHC | NUKHC | KHC | |
101,6 | 14,14 | - | - | - | - | 5,74 | N | N | - | N | N | N | - | - | - |
- | - | 15,69 | 15,98 | 15,77 | 6,5 | - | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | |
- | 16,37 | 16,01 | 16,31 | 16,09 | 6,65 | U | UKHC | - | UKHC | UKHC | UKHC | KHC | KHC | KHC | |
114,3 | 18,75 | 18,97 | 18,71 | 19,15 | 18,95 | 6,88 | NU | NUKHC | - | NUKHC | NUKHC | NUKHC | KHC | KHC | KHC |
- | - | 18,92 | 19,44 | 19,23 | 7 | - | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC | KHC |
Примечание:
1. Длина: 8,53-10,36м
2. Тип резьбового соединения: NU - треугольная резьба, EU - трубы с высаженными наружу концами с закругленной треугольной резьбой, НКТ - закругленная треугольная резьба; НКТВ - трубы с закругленной треугольной резьбой и с высаженными наружу концами; НКМ - трапецеидальная резьба с узлом уплотнения "металл-металл"
3. Тип отделки концов: N - для соединения NU; U - для соединения EU; K - для соединения НКТ; Н - для соединения НКТВ; С- для соединения НКМ.
Химический состав материала НКТ по ГОСТ 31446-2017, ГОСТ Р 53366-2009
Класс | Группа прочности | Тип | С | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | макс. | макс. | макс. | макс. | макс. | |||
1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
К72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | ||
2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
L80 | 1 | - | 0,43 | - | 1,9 | - | - | - | - | 0,25 | 0,35 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | |
9Cr | - | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 8 | 10 | 0,5 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 1 | ||
13Cr | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0,5 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 1 | ||
C90 | 1 | - | 0,35 | - | 1,2 | 0,25 | 0,85 | - | 1,5 | 0,99 | - | 0,02 | 0,01 | - | |
2 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | Nl | - | Nl | 0,99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
C95 | - | - | 0,45 | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,45 | |
T95 | 1 | - | 0,35 | - | 1,2 | 0,25 | 0,85 | 0,4 | 1,5 | 0,99 | - | 0,02 | 0,01 | - | |
2 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | - | - | - | 0,99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
3 | P110 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
4 | Q125 | 1 | - | 0,35 | - | 1,35 | - | 0,85 | - | 1,5 | 0,99 | - | 0,02 | 0,01 | - |
2 | - | 0,35 | - | 1 | - | NL | - | NL | 0,99 | - | 0,02 | 0,02 | - | ||
3 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | NL | - | NL | 0,99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
4 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | NL | - | NL | 0,99 | - | 0,03 | 0,02 | - | ||
Q135 | - | - | 0,35 | - | 1,5 | - | 0,85 | - | - | 1 | - | 0,03 | 0,03 | - |
Механические свойства НКТ по ГОСТ 31446-2017, ГОСТ Р 53366-2009
Класс | Группа прочности | Тип | Полное удлинение под нагрузкой % | Предел текучести MПa | Предел прочности MПа | Макс. Твердость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | HRC | HBW | |||||
1 | H40 | - | 0,5 | 276 | 552 | 414 | - | - |
J55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 517 | - | - | |
K55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
К72 | - | 0,5 | 491 | - | 687 | - | - | |
N80 | 1 и Q | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
2 | M65 | - | 0,5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 |
L80 | 1 и 9Cr, и 13Cr | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 1 и 2 | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25,4 | 255 | |
C95 | - | 0,5 | 655 | 862 | 758 | 25,4 | 255 | |
T95 | 1 и 2 | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25,4 | 255 | |
3 | P110 |
| 0,6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
4 | Q125 | 1-4 | 0,65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Q135 | - | 0,65 | 930 | 1137 | 1000 | - | - |
ТУ 1327-005-62031850-2019 "Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним с резьбовым соединением типа F"
Номенклатура НКТ по ТУ 1327-005-62031850-2019
Наружный диаметр | Толщина стенки | Группа прочности
|
---|---|---|
мм | мм | |
73 (73,02) | 5,5 (5,51) | Д; К; Е; Л; М; J55; K72; N80-LT; R95 |
7 (7,01) | ||
7,82 | ||
88,9 | 6,5 | |
7,34 | ||
8 | ||
9,52 |
Примечание:
1. Длина: 9,5-10,5м
2. Тип резьбового соединения: НКF 3.2. - закругленная треугольная резьба с шагом 3,175мм и отсутствием принудительного сбега
Как заказать НКТ:
Заказать насосно-компрессорные трубы можно на сайте, заполнив форму, или отправив заказ на e-mail: sales @ temerso.ru
По любым возникшим вопросам, специалисты компании "Темерсо" предоставят консультацию по многоканальному телефону +7(343)359-29-59