Casing pipes
Manufacture and delivery of Casing with short (long) V-threads, OTTM, OTTG or Buttress threads
Standard: GOST 632-80, GOST 31446-2017, GOST R 53366-2009;
Protection: Plastic (combination) thread protectors provided on pin and box ends of each joint to protect threads. Storage or thread compound applied on tubing threads
Marking: Depending on requirements of standard or customer, tubulars are marked using stamp or paint. Technical specifications listed on tags on every packet
Options:
- Thermodiffusion zinc coating on tubing couplings
- External protective coating
- Premium (gas-tight) thread connections
- Other sizes or lengths
- Upset tubing
- Tubing per manufacturer's TU technical specifications, including corrosion-resistant or low-temperature finish
- Additional sandblasting of tubing ID to remove cinder
- Additional preservation coating of tubing ID using Over 19 type materials
Shipping: Shipped in bundles or on cradles up to 5,000 kg bound with steel strap or wire in 4 spots minimum
GOST 632-80 "Casing pipes and couplings to them"
Номенклатура обсадных труб ГОСТ 632-80
Nominal diameter | Outside diameter | Wall thickness | Steel grade |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | |
114 | 114,3 | 5,2 | D; K; E; L; M; R |
5,7 | |||
6,4 | |||
7,4 | |||
8,6 | |||
10,2 | |||
127 | 127 | 5,6 | |
6,4 | |||
7,5 | |||
9,2 | |||
10,2 | |||
140 | 139,7 | 6,2 | |
7 | |||
7,7 | |||
9,2 | |||
10,5 | |||
146 | 146,1 | 6,5 | |
7 | |||
7,7 | |||
8,5 | |||
9,5 | |||
10,7 | |||
168 | 168,3 | 7,3 | |
8 | |||
8,9 | |||
10,6 | |||
12,1 | |||
178 | 177,8 | 5,9 | |
6,9 | |||
8,1 | |||
9,2 | |||
10,4 | |||
11,5 | |||
12,7 | |||
13,7 | |||
15 | |||
194 | 193,7 | 7,6 | |
8,3 | |||
9,5 | |||
10,9 | |||
12,7 | |||
219
| 219,1 | 6,7 | |
7,7 | |||
8,9 | |||
10,2 | |||
11,4 | |||
12,7 | |||
14,2 | |||
245 | 244,5 | 7,9 | |
8,9 | |||
10 | |||
11,1 | |||
12 | |||
13,8 |
Notes:
1. Length: 9,5-11,87m;
2. Type of thread connection: OTTM - trapezoidal thread, BC - buttress thread, OTTG - trapezoidal thread with seal "metal-metal" , short rounded V thread, long rounded V thread;
3. Mass fraction of sulfur and phosphorus in steel is not more than 0.045% of each.
Mechanical properties of Casing pipes GOST 632-80
Steel grade | Ultimate elongation, not more then % | Yield strength, MPa | Tensile strength, not less then MPa | |
---|---|---|---|---|
min | max | |||
D | 14,3 | 379 | 552 | 655 |
K var. B | 12 | 490 | - | 687 |
E | 13 | 552 | 758 | 689 |
L | 12,3 | 655 | 862 | 758 |
M | 10,8 | 758 | 965 | 862 |
R | 9,5 | 930 | 1137 | 1000 |
T | 8,5 | 1034 | 1241 | 1103 |
GOST 31446-2017 "Steel casing and tubing for petroleum and natural gas industries",
GOST R 53366-2009 "Steel pipes for use as casing or tubing for wells in petroleum and natural gas industries"
Range of Casing pipes GOST 31446-2017, GOST R 53366-2009
Outside diameter | Nominal weight, threaded and coupled | Wall thickness | Finish type | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
for various grades | |||||||||||
mm | kg/m | mm | H40 | J55, К55 | M65 | L80, С95 | N80 | C90, Т95 | P110 | Q125 | Q135 |
101,6 | 11,2 | 6,5 | - | M | - | M | M | - | M | - | - |
114,3 | 14,14 | 5,21 | S | S | S | - | - | - | - | - | - |
15,63 | 5,69 | - | SB | SB | - | - | - | - | - | - | |
17,26 | 6,35 | SLBM | SLBM | LBM | LBM | LBM | LBM | LBM | LM | LM | |
20,09 | 7,37 | - | LM | LBM | LBM | LBM | LBM | LBM | LM | LM | |
22,47 | 8,56 | - | LMT | LMT | LMT | LMT | LMT | LBMT | LBMT | LMT | |
26,32 | 10,2 | - | - | - | LMT | LMT | LMT | LMT | LMT | LMT | |
127
| 17,11 | 5,59 | - | S | S | - | - | - | - | - | - |
19,35 | 6,43 | - | SLBM | SLBM | LM | LM | LM | LM | - | - | |
22,32 | 7,52 | - | SLBM | LBM | LBM | LBM | LBM | LBM | - | LM | |
26,79 | 9,19 | - | LMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LMT | |
30,92 | 10,7 | - | LMT | - | LMT | LMT | - | LMT | LMT | LMT | |
31,85 | 11,1 | - | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LMT | |
34,53 | 12,14 | - | - | - | LB | LB | LB | LB | LB | - | |
35,86 | 12,7 | - | - | - | LB | LB | LB | LB | LB | - | |
139,7 | 20,83 | 6,2 | SM | SM | SM | - | SM | - | - | - | - |
23,07 | 6,98 | SLM | SLBM | SLBM | LM | SLM | LM | SM | - | - | |
25,3 | 7,72 | SLM | SLBM | SLBM | LBM | SLBM | LBM | LBM | LM | LM | |
29,76 | 9,17 | LMT | LMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LMT | LMT | |
34,23 | 10,54 | LMT | LMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LMT | |
146,1 | 22,25 | 6,5 | SM | SBM | SBM | - | SM | - | - | - | - |
23,86 | 7 | SLM | SLBM | SLBM | LBM | SLBM | LM | LB | - | - | |
26,13 | 7,7 | SLM | SLBM | SLBM | LBM | SLBM | LBM | LBM | - | - | |
28,7 | 8,5 | LMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LMT | |
31,85 | 9,5 | LMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LMT | |
35,58 | 10,7 | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LMT | |
168,28 | 29,76 | 7,32 | SLBM | SLBM | SLBM | LBM | SLBM | - | - | - | - |
32,73 | 8 | SLBM | SLBMT | LBM | LBMT | SLBM | - | BMT | - | - | |
35,72 | 8,94 | SLBMT | SLBMT | LBMT | LBMT | SLBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
41,67 | 10,59 | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
47,62 | 12,06 | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
177,8 | 25,3 | 5,87 | S | S | - | - | S | - | - | - | - |
29,76 | 6,91 | SBM | SBM | SB | - | SM | - | - | - | - | |
34,23 | 8,05 | SLBM | SLBM | LBM | LBM | SLBM | LBM | - | - | - | |
38,69 | 9,19 | SLBMT | SLBMT | LBM | LBMT | SLBMT | LBM | LBMT | LBMT | LBMT | |
43,16 | 10,36 | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
47,62 | 11,51 | BM | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
52,09 | 12,65 | BM | LBMT | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
56,55 | 13,72 | - | - | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
60,45 | 15 | - | - | - | LBMT | - | - | LBMT | - | LBMT | |
193,68 | 35,72 | 7,62 | SBM | SBM | - | - | - | - | - | - | - |
39,29 | 8,33 | BM | SLBM | SLB | LBM | LBM | LBM | LBM | LBM | LBM | |
44,2 | 9,52 | BM | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBM | LBMT | |
50,15 | 10,92 | BM | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
58,04 | 12,7 | BM | LBMT | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
63,69 | 14,27 | - | - | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
67,41 | 15,11 | - | - | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
70,09 | 15,88 | - | - | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
219,08 | 35,72 | 6,71 | S | S | S | - | S | - | - | - | - |
41,67 | 7,72 | SBM | SBM | S | - | SM | - | - | - | - | |
47,62 | 8,94 | SLBMT | SLBMT | SLBMT | BMT | SLBMT | LBM | LBMT | BM | BM | |
53,57 | 10,16 | SLBMT | SLBMT | SLBMT | LBMT | SLBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
59,53 | 11,43 | BM | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
65,48 | 12,7 | BM | LBMT | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
72,92 | 14,15 | - | - | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
244,48 | 48,07 | 7,92 | SBM | SBM | - | - | SM | - | - | - | - |
53,57 | 8,94 | SLBMT | SLBMT | SLBMT | LBMT | SLBMT | LBM | LBMT | BM | BM | |
59,53 | 10,03 | SLBMT | SLBMT | SLBMT | LBMT | SLBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
64,73 | 11,05 | BM | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
69,94 | 11,99 | BM | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
79,62 | 13,84 | BM | LBMT | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
86,91 | 15,11 | - | - | - | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | LBMT | |
91,11 | 15,9 | - | - | - | LBMT | - | - | LBMT | - | LBMT |
Notes:
1. Length: R2:8,53-10,36mm; R3: 10,36-11,87mm;
2. Type of thread connection: OTTM - trapezoidal thread, BC - buttress thread, OTTG - trapezoidal thread with seal "metal-metal" , SC - short rounded V thread, LC - long rounded V thread;
3. Finish type: S - for SC; L - for LC; B - for BC; M - for OTTM; T - for OTTG.
Chemical composition for Casing pipes material GOST 31446-2017, GOST R 53366-2009
Class | Steel grade | Type | С | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | max | max | max | max | max | |||
1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
К72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | ||
2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
L80 | 1 | - | 0,43 | - | 1,9 | - | - | - | - | 0,25 | 0,35 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | |
9Cr | - | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 8 | 10 | 0,5 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 1 | ||
13Cr | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0,5 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 1 | ||
C90 | 1 | - | 0,35 | - | 1,2 | 0,25 | 0,85 | - | 1,5 | 0,99 | - | 0,02 | 0,01 | - | |
2 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | Nl | - | Nl | 0,99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
C95 | - | - | 0,45 | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,45 | |
T95 | 1 | - | 0,35 | - | 1,2 | 0,25 | 0,85 | 0,4 | 1,5 | 0,99 | - | 0,02 | 0,01 | - | |
2 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | - | - | - | 0,99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
3 | P110 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
4 | Q125 | 1 | - | 0,35 | - | 1,35 | - | 0,85 | - | 1,5 | 0,99 | - | 0,02 | 0,01 | - |
2 | - | 0,35 | - | 1 | - | NL | - | NL | 0,99 | - | 0,02 | 0,02 | - | ||
3 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | NL | - | NL | 0,99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
4 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | NL | - | NL | 0,99 | - | 0,03 | 0,02 | - | ||
Q135 | - | - | 0,35 | - | 1,5 | - | 0,85 | - | - | 1 | - | 0,03 | 0,03 | - |
Mechanical properties for Casing pipes GOST 31446-2017, GOST R 53366-2009
Class | Steel grade | Type | Total elongation under load % | Yield strength, MPa | Tensile strength, MPa | Max hardness | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | HRC | HBW | |||||
1 | H40 | - | 0,5 | 276 | 552 | 414 | - | - |
J55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 517 | - | - | |
K55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
К72 | - | 0,5 | 491 | - | 687 | - | - | |
N80 | 1 and Q | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
2 | M65 | - | 0,5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 |
L80 | 1 and 9Cr, and 13Cr | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 1 and 2 | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25,4 | 255 | |
C95 | - | 0,5 | 655 | 862 | 758 | 25,4 | 255 | |
T95 | 1 and 2 | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25,4 | 255 | |
3 | P110 |
| 0,6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
4 | Q125 | 1-4 | 0,65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Q135 | - | 0,65 | 930 | 1137 | 1000 | - | - |
How to order Casing pipes:
You can order casing pipes on the website by filling out the form, or sending the order by e-mail: sales @ temerso.ru
For any questions, Temerso's specialists will provide advice on a multi-channel phone +7 (343) 359-29-59